General Electric P1731A: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RadioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[USA_196x_general_electrics_p1731a_Geraet.jpg|thumb|General Electric P1731A]]
[[Image:USA_196x_general_electrics_p1731a_Geraet.jpg|thumb|General Electric P1731A]]
[[USA_196x_general_electrics_p1731a_Innenleben.jpg|thumbnail|Innenaufnahme]]
[[Image:USA_196x_general_electrics_p1731a_Innenleben.jpg|thumbnail|Innenaufnahme]]
[[USA_196x_general_electrics_p1731a_Innenleben.jpg|thumbnail|Chassis]]
[[Image:USA_196x_general_electrics_p1731a_Innenleben.jpg|thumbnail|Chassis]]
[[USA_196x_general_electrics_p1731a_Lautsprecher.jpg|thumbnail|Detailaufnahme magnetischer Lautsprecher]]
[[Image:USA_196x_general_electrics_p1731a_Lautsprecher.jpg|thumbnail|Detailaufnahme magnetischer Lautsprecher]]
 


{{Vorlage:Radio
{{Vorlage:Radio

Version vom 9. Juni 2008, 21:03 Uhr

General Electric P1731A
Innenaufnahme
Chassis
Datei:USA 196x general electrics p1731a Lautsprecher.jpg
Detailaufnahme magnetischer Lautsprecher
Gerätebezeichnung P1731A
Hersteller General Electric
Land
Typennummer 1731
Typenbezeichnung

-

Baujahr 1961
Röhren/Halbleiter /
Primzip
Größe
Wellenbereiche LW, MW
Stromversorgung Batterie
Bemerkungen Transistorempfänger mit magnetischem Lautsprecher